Bosowie
Ogólne
Począwszy od poziomu 44, odblokowujesz nowe, wspaniałe funkcje w grze:
- Willa bossa
- Bosowie
- Bossowie rodziny
- Laboratorium badawcze
Willa bossa
Willa, w której znajdują się pokonani bossowie więcej.
Bosowie
Bossowie przypadają co 2/3 tygodnie w grze. Można to sprawdzić w Willi Mafii. Każdy boss posiada 50 poziomów trudności, a wraz z każdym poziomem jest silniejszy i trudniejszy do pokonania.
Każdy pokonany poziom przyniesie ci nagrodę, która będzie tym lepsza, im trudniejszy był przeciwnik. Wśród nagród znajdują się:
- Gotówka
- Diamentów
- Amunicja
- Zdrowie
- Bronie
Za każdym razem, gdy rozpoczynasz walkę z bossem, otrzymasz 1 minutę na pokonanie go. Od momentu pierwszego zaatakowania bossa, będziesz miał 2 godziny, zanim w pełni zregeneruje swoje zdrowie. Wraz z bossem otrzymujesz 2 cele:
- Pokonanie bossa (35/40) razy (nagroda: boss pojawia się w twojej Willi mafii)
- Cel rodziny: pokonaj bossa X razy wraz ze swoją rodziną (twój minimalny wkład musi wynosić przynajmniej 25 razy) (nagroda: otrzymujesz broń bossa)
Uważaj, gdyż boss także do ciebie strzela i robi uniki, więc możesz spudłować. Pokonanie bossa wymaga mnóstwa zdrowia i amunicji. Właśnie dlatego należy wciąż ulepszać Szpital i Siła mafii. Większa Siła Mafii oznacza większe obrażenia (maksymalne obrażenia to 3,5 PŻ na uderzenie). To samo tyczy się obrażeń, gdy boss trafi ciebie.
Bossowie rodziny
W przeciwieństwie do zwykłych bossów, bossów rodziny należy pokonać wraz ze swoją rodziną. Rozpoczęcie poziomu bossa (poziomy 1-10) wymagają Złote granaty. Każdy poziom wymaga więcej złotych granatów (5 do 50) i jest coraz trudniejszy. Tak jak w przypadku normalnych bossów, otrzymasz także nagrody. Po przywołaniu poziomu z bossem rodziny, cała rodzina ma 3 godziny na jego pokonanie.
Cele bossów rodziny:
- Pokonaj każdy poziom 30 razy (nagroda: otrzymasz bossa w swojej Willi Bossów)
- Pokonaj wszystkie 10 poziomów (nagroda: otrzymasz broń bossa)
Dodatkowo, możesz otrzymać Punkty Badań podczas potyczek z bossami. Będą one potrzebne w Laboratorium badawcze
Zwykłe bronie bossa
Kolekcja ta warta jest 50 diamentów.
| Broń | Nazwa | Siła ataku | Siła obrony | 
|---|---|---|---|
| Różdżka | 60 | 40 | |
| Berło | 50 | 50 | |
| Miecz | 60 | 50 | |
| Nunchaku | 80 | 40 | |
| Tomfa | 60 | 60 | |
| Druzgocący młot | 90 | 40 | |
| Łańcuch | 60 | 100 | |
| Sierp | 90 | 80 | |
| Młot bitewny | 90 | 80 | |
| Broń drzewcowa | 150 | 50 | |
| Łuk i strzały | 120 | 120 | |
| Lekki cep | 160 | 80 | |
| Lekka maczuga | 130 | 130 | |
| Sztylet | 120 | 140 | |
| Krótki miecz | 140 | 140 | |
| Kosa | 180 | 110 | |
| Morgensztern | 150 | 140 | |
| Lekka pika | 150 | 149 | 
Nietypowe bronie bossa
Kolekcja ta warta jest 100 diamentów.
| Broń | Nazwa | Siła ataku | Siła obrony | 
|---|---|---|---|
| Sai | 160 | 140 | |
| Ciężki cep | 160 | 160 | |
| Ciężka maczuga | 160 | 160 | |
| M9111 | 200 | 150 | |
| Przerażający cep | 200 | 200 | |
| Miecz bastardowy | 300 | 200 | |
| Miecz z pierścieniami | 300 | 200 | |
| Katar | 250 | 250 | |
| Długi miecz | 300 | 200 | |
| Zakrzywiony młot gnomów | 200 | 300 | |
| G88 | 300 | 250 | |
| Tarcza balistyczna | 0 | 600 | |
| Halabarda | 350 | 350 | |
| Tokkarov DD-22 | 380 | 360 | |
| Swallow | 300 | 500 | |
| URP .45 | 400 | 400 | |
| Klambu | 400 | 400 | |
| G9 | 500 | 400 | |
| .345 Mag | 450 | 500 | 
Rzadkie bronie bossa
Kolekcja ta warta jest 150 diamentów.
| Broń | Nazwa | Siła ataku | Siła obrony | 
|---|---|---|---|
| Maczuga | 500 | 500 | |
| Mini Uzi | 600 | 400 | |
| .44 Sagnum | 600 | 500 | |
| Gerrard P39 | 600 | 500 | |
| UNP55 | 800 | 600 | |
| M99 Raffico | 800 | 600 | |
| DE | 750 | 750 | |
| TSP | 900 | 600 | |
| Sikfield | 1 000 | 600 | |
| STV-41 | 900 | 700 | |
| GAR98K | 830 | 830 | |
| Mousien Nevegant | 850 | 850 | |
| MF5L | 1 000 | 800 | |
| Fliker | 1 000 | 800 | |
| Yariska | 600 | 1 200 | |
| Lector 31 | 1 000 | 950 | |
| GF48 | 1 000 | 950 | 
Epickie broni bossa
Kolekcja ta warta jest 250 diamentów.
| Broń | Nazwa | Siła ataku | Siła obrony | 
|---|---|---|---|
| DT-88 | 1 000 | 1 050 | |
| FLAS-14 | 1 100 | 1 100 | |
| Housy 45 | 1 100 | 1 100 | |
| M22 Garand | 1 200 | 1 200 | |
| VB56 | 1 300 | 900 | |
| FF-13 | 1 150 | 1 150 | |
| M98B3 Carabine | 1 350 | 1 000 | |
| SCAT-H | 1 200 | 1 200 | |
| PP2000 | 1 200 | 1 200 | |
| YAR | 1 050 | 1 350 | |
| Model 1850 | 1 300 | 1 300 | |
| FAM | 1 500 | 1 200 | |
| M8A1 | 1 500 | 1 300 | |
| PSSR-44 | 1 600 | 1 200 | |
| SGG-46 | 1 400 | 1 400 | |
| AF-47 | 1 500 | 1 500 | |
| Clumber | 1 500 | 1 500 | |
| Type 887 | 1 600 | 1 500 | |
| AFR | 1 600 | 1 600 | |
| RAD | 1 800 | 1 600 | |
| Tanger | 1 700 | 1 700 | |
| Flarret .50cal | 1 800 | 1 700 | |
| MX51 | 1 800 | 1 900 | |
| F90 | 2 000 | 1 800 | |
| Flompson | 1 900 | 1 900 | |
| Type 99 | 2 000 | 1 800 | |
| M1876 Dench Gun | 2 000 | 1 800 | |
| TTSh-42 | 1 950 | 1 950 | 
Legendarne bronie bossa
Kolekcja ta warta jest 500 diamentów.
| Broń | Nazwa | Siła ataku | Siła obrony | 
|---|---|---|---|
| L99 LWS | 2 200 | 2 200 | |
| M12A8 | 2 500 | 2 000 | |
| ML4 | 2 400 | 2 400 | |
| AUK HAR | 2 500 | 2 500 | |
| M2011 | 2 500 | 2 500 | |
| Dwururka | 3 000 | 2 000 | |
| Opór | 3 000 | 2 800 | |
| F4001 | 3 000 | 3 000 | |
| M1140 | 3 500 | 3 500 | |
| WF2001 | 3 500 | 3 500 | |
| M13/M44 ECR | 4 000 | 3 000 | |
| M9191 Crowning | 3 600 | 3 600 | |
| TAO-21 | 4 000 | 4 000 | |
| AG4 | 5 000 | 4 000 | |
| Fringer | 5 000 | 4 500 | |
| Danglin | 7 000 | 2 500 |