Laboratorium kokainy
Poziomy
Możesz wytwarzać kokainę z roślin koki zebranych na farmie koki twojej rodziny.
| Poz. | Pojemność | Roślina koki | Ilość | Czas produkcji | Koszt ulepszeń | Czas ulepszania | Odblokowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 kg | 1 kg | 5 kg | 13 godz. | |||
| 2 | 20 kg | 1 kg | 7 kg | 11 godz. | 20 000 000 | 2 dni | |
| 3 | 30 kg | 1 kg | 9 kg | 9 godz. | 40 000 000 | 3 dni | |
| 4 | 40 kg | 1 kg | 11 kg | 9 godz. | 60 000 000 | 4 dni | * TC Poziom 22 |
| 5 | 50 kg | 1 kg | 13 kg | 9 godz. | 80 000 000 | 6 dni | |
| 6 | 60 kg | 2 kg | 17 kg | 9 godz. | 110 000 000 | 7 dni | Osiągnij poziom 180 |
| 7 | 65 kg | 2 kg | 21 kg | 8 godz. | 140 000 000 | 7 dni | 46 million siły |
| 8 | 70 kg | 2 kg | 26 kg | 8 godz. | 170 000 000 | 8 dni | |
| 9 | 80 kg | 2 kg | 30 kg | 8 godz. | 200 000 000 | 8 dni | * TC Poziom 24 |
| 10 | 95 kg | 3 kg | 37 kg | 8 godz. | 240 000 000 | 10 dni | Osiągnij poziom 200 |
| 11 | 110 kg | 3 kg | 42 kg | 8 godz. | 280 000 000 | 12 dni | Pas startowy poziom 9 |
| 12 | 135 kg | 3 kg | 47 kg | 8 godz. | 330 000 000 | 12 dni | * TC Poziom 26 |
| 13 | 155 kg | 3 kg | 52 kg | 7 godz. | 380 000 000 | 15 dni | |
| 14 | 175 kg | 4 kg | 60 kg | 7 godz. | 430 000 000 | 15 dni | |
| 15 | 190 kg | 4 kg | 68 kg | 7 godz. | 500 000 000 | 17 dni | 50 million siły |
| 16 | 200 kg | 4 kg | 76 kg | 7 godz. | 570 000 000 | 20 dni | Osiągnij poziom 210 |
| 17 | 210 kg | 4 kg | 82 kg | 7 godz. | 640 000 000 | 24 dni | |
| 18 | 220 kg | 4 kg | 88 kg | 7 godz. | 720 000 000 | 26 dni | * TC Poziom 28 |
| 19 | 250 kg | 5 kg | 100 kg | 6 godz. | 500 | 28 dni | |
| 20 | 300 kg | 5 kg | 115 kg | 5 godz. | 1 500 | 30 dni |
Dodatkowe informacje
Możesz odblokować laboratorium kokainy za 20 milionów gotówki.