Zwolennicy
Poniższej przedstawione zostały podstawową wartość samochodów. Ostateczna kwota zależy od ilości zwolennicy. Samochody możesz sprzedawać w Lombard, Salon samochodowy lub dostarczać je w Firma transportowa. Samochody ze wszystkich lokacji, poza Klasycznym ogrodem, składają się na kolekcję „Ukradnij wszystkie samochody”, wartą 1000 diamentów.
Szrot
Po ukończeniu tej lokacji na 100% otrzymasz kolekcję „Szrot”, wartą 25 diamentów.
Kradzież zdezelowanego samochodu (Maks.: 100%) | Wartość | % na kliknięcie | Zdrowie |
Chevrolet Matiz | 3 554 | 1.50 % | 0-1 |
Daihatsu Cuore | 3 674 | 1.50 % | 0-1 |
Citroen C1 | 3 686 | 1.50 % | 0-1 |
Fiat Panda | 3 814 | 1.50 % | 0-1 |
Hyundai i10 | 3 842 | 1.50 % | 0-1 |
Kradzież samochodu z niewielkimi wadami (Maks.: 100%) | Wartość | % na kliknięcie | Zdrowie |
Peugeot 107 | 3 900 | 1.00 % | 1-2 |
Nissan Pixo | 3 962 | 1.00 % | 1-2 |
Toyota Aygo | 4 000 | 1.00 % | 1-2 |
Renault Twingo | 4 118 | 1.00 % | 1-2 |
Kradzież samochodu pracownika (Maks.: 100%) | Wartość | % na kliknięcie | Zdrowie |
Ford Ka | 4 216 | 0.50 % | 2-3 |
Volkswagen Fox | 4 466 | 0.50 % | 2-3 |
Dacia Logan | 4 898 | 0.50 % | 2-3 |
Opel Agila | 5 800 | 0.50 % | 2-3 |
Parkingi
Ukończenie tej lokacji na 100% składa się na kolekcję „Przejdź parkingi”, wartą 50 diamentów.
Kradzież ładnego samochodu (Maks.: 100%) | Wartość | % na kliknięcie | Zdrowie |
Mazda Mazda2 | 5 900 | 0.80 % | 3-4 |
Kia Rio | 6 000 | 0.80 % | 3-4 |
Chevrolet Aveo | 6 126 | 0.80 % | 3-4 |
Fiat 500 | 6 250 | 0.80 % | 3-4 |
Kradzież samochodu bez alarmu (Maks.: 90%) | Wartość | % na kliknięcie | Zdrowie |
Peugeot 208 | 6 436 | 0.40 % | 3-5 |
Ford Focus | 6 610 | 0.40 % | 3-5 |
Honda Civic | 7 348 | 0.40 % | 3-5 |
Audi A1 | 7 750 | 0.40 % | 3-5 |
Kradzież samochodu bosa (Maks.: 80%) | Wartość | % na kliknięcie | Zdrowie |
Citroën c4 | 8 850 | 0.20 % | 5-7 |
Jeep Compass | 9 500 | 0.20 % | 5-7 |
BMW 1 Serie | 10 550 | 0.20 % | 5-7 |
Nissan Qashqai | 11 950 | 0.20 % | 5-7 |
Dzielnica gwiazd
Ukończenie tej lokacji na 100% składa się na kolekcję „Przejdź dzielnicę gwiazd”, wartą 100 diamentów.
Kradzież samochodu niszowego artysty (Maks.: 90%) | Wartość | % na kliknięcie | Zdrowie |
Alfa Romeo Giulietta | 17 500 | 0.30 % | 7-9 |
Volvo V60 | 19 000 | 0.30 % | 7-9 |
Mercedes-Benz CLA | 22 500 | 0.30 % | 7-9 |
Audi A7 | 26 000 | 0.30 % | 7-9 |
Kradzież samochodu piłkarza (Maks.: 80%) | Wartość | % na kliknięcie | Zdrowie |
Porsche Boxster S | 29 000 | 0.15 % | 8-10 |
BMW 6 Series Cabrio | 32 800 | 0.15 % | 8-10 |
Jaguar XF | 39 000 | 0.15 % | 8-10 |
Infiniti M | 42 000 | 0.15 % | 8-10 |
Kradzież samochodu piosenkarki pop (Maks.: 70%) | Wartość | % na kliknięcie | Zdrowie |
BMW X5 | 45 000 | 0.08 % | 7-12 |
Audi Q7 | 66 666 | 0.08 % | 7-12 |
Land Rover Discovery 4 | 73 334 | 0.08 % | 7-12 |
Porsche Panamera | 100 000 | 0.08 % | 7-12 |
Klub dla miliarderów
Ukończenie tej lokacji na 100% składa się na kolekcję „Przejdź klub dla miliarderów”, wartą 500 diamentów.
Kradzież samochodu znanego sportowca (Maks.: 70%) | Wartość | % na kliknięcie | Zdrowie |
Fisker Karma | 80 000 | 0.06 % | 10-14 |
Maserati GranTurismo Sport | 133 334 | 0.06 % | 10-14 |
Lamborghini Huracán | 140 000 | 0.06 % | 10-14 |
Audi R8 | 173 334 | 0.06 % | 10-14 |
Kradzież samochodu szejka naftowego (Maks.: 60%) | Wartość | % na kliknięcie | Zdrowie |
Bentley Continental GT | 180 000 | 0.03 % | 15-20 |
Ferrari California | 200 000 | 0.03 % | 15-20 |
Aston Martin Vanquish | 226 666 | 0.03 % | 15-20 |
Ferrari F12berlinetta | 233 334 | 0.03 % | 15-20 |
Kradzież samochodu najbogatszej osoby na świecie (Maks.: 50%) | Wartość | % na kliknięcie | Zdrowie |
Rolls-Royce Phantom | 236 000 | 0.01 % | 19-26 |
Porsche Carrera GT | 246 000 | 0.01 % | 19-26 |
Maybach 57S | 258 000 | 0.01 % | 19-26 |
Bugatti Veyron | 270 000 | 0.01 % | 19-26 |
Klasyczny ogród
Ukończenie tej lokacji na 100% składa się na kolekcję „Przejdź Klasyczny ogród”, wartą 250 diamentów.
Ukradnij budżetowy, antyczny samochód (Maks.: 75%) | Wartość | % na kliknięcie | Zdrowie |
BMW 315 Convertible | 20 000 | 0.20 % | 5-10 |
Saab 900 Cabrio | 26 000 | 0.20 % | 5-10 |
Studebaker President 90X | 30 000 | 0.20 % | 5-10 |
Chevrolet Standard | 35 000 | 0.20 % | 5-10 |
Ukradnij klasyczny samochód od kolekcjonera (Maks.: 70%) | Wartość | % na kliknięcie | Zdrowie |
Cadillac Series 62 Convertible | 50 000 | 0.08 % | 6-12 |
Boss 429 Mustang | 55 000 | 0.08 % | 6-12 |
Imperial LeBaron | 75 000 | 0.08 % | 6-12 |
Rolls-Royce Silver Shadow I | 80 000 | 0.08 % | 6-12 |
Ukradnij klasyczny samochód od miłośnika samochodów klasycznych (Maks.: 65%) | Wartość | % na kliknięcie | Zdrowie |
Cadillac Coupe DeVille | 100 000 | 0.04 % | 9-14 |
Chevrolet Corvette C3 | 110 000 | 0.04 % | 9-14 |
Lincoln Zephyr Coupe | 120 000 | 0.04 % | 9-14 |
Shelby GT 350 H | 135 000 | 0.04 % | 9-14 |
Dzielnica mafiozów
W dzielnicy mafiozów możesz kraść samochody należące do innych graczy. Może to być dowolny z poniższych samochodów. Ukończenie tej lokacji na 100% składa się na kolekcję „Ukończ dzielnicę mafiozów”, wartą 250 diamentów.
Lokalizacja | Maksymalna szansa powodzenia | % na kliknięcie | Zdrowie |
Ukradnij zwykły samochód od innego mafioza | 60% | 0.15 % | 10-20 |
Ukradnij dobry samochód od innego mafioza | 50% | 0.07 % | 26-36 |
Ukradnij ekskluzywny samochód od innego mafioza | 40% | 0.02 % | 41-55 |