Bar mafii
Poziomy
To jest twój własny Bar mafii. Wszystkie mafie na świecie spotykają się w twoim barze i piją mnóstwo alkoholu. W Barze mafii należy wciąż uzupełniać alkohol, by generować gotówkę.
Poz. | Pojemność | Stawka sprzedaży | Koszt ulepszeń | Czas ulepszania | Odblokowanie |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 l | 50 l na godzinę | |||
2 | 205 l | 55 l na godzinę | 500 000 | 6 godz. | |
3 | 300 l | 65 l na godzinę | 1 000 000 | 12 godz. | |
4 | 430 l | 80 l na godzinę | 2 000 000 | 1 dzień | |
5 | 630 l | 100 l na godzinę | 3 000 000 | 2 dni | * AF Poziom 5 |
6 | 900 l | 130 l na godzinę | 4 000 000 | 3 dni | |
7 | 1 600 l | 180 l na godzinę | 6 000 000 | 4 dni | |
8 | 1 900 l | 200 l na godzinę | 7 000 000 | 5 dni | * TC Poziom 5 |
9 | 2 900 l | 255 l na godzinę | 8 000 000 | 6 dni | |
10 | 4 400 l | 320 l na godzinę | 10 000 000 | 7 dni | |
11 | 6 500 l | 400 l na godzinę | 12 000 000 | 8 dni | |
12 | 9 000 l | 500 l na godzinę | 14 000 000 | 9 dni | |
13 | 13 500 l | 640 l na godzinę | 16 000 000 | 10 dni | |
14 | 20 700 l | 800 l na godzinę | 19 000 000 | 11 dni | |
15 | 29 700 l | 1 000 l na godzinę | 22 000 000 | 12 dni | Pokonaj 5 bosów |
16 | 45 000 l | 1 280 l na godzinę | 25 000 000 | 13 dni | |
17 | 66 600 l | 1 600 l na godzinę | 29 000 000 | 14 dni | |
18 | 97 200 l | 2 000 l na godzinę | 33 000 000 | 15 dni | |
19 | 144 000 l | 2 500 l na godzinę | 37 000 000 | 16 dni | |
20 | 235 000 l | 3 250 l na godzinę | 42 000 000 | 17 dni | Wygraj 10 wydarzeń |
* TC = Firma transportowa
Dodatkowe badania
W Laboratorium badawcze możesz zwiększyć współczynnik sprzedaży o maksymalnie 25%.