Zbiornik na metę
Poziomy
Zbiornik rodziny wypełni się w kilka chwil, gdy członkowie rozpoczną przesyłanie mety!
| Poz. | Pojemność | Koszt ulepszeń | Czas ulepszania | 
|---|---|---|---|
| 1 | 15 kg | ||
| 2 | 40 kg | 5 000 | 5 minut | 
| 3 | 65 kg | 11 000 | 15 minut | 
| 4 | 115 kg | 25 000 | 30 minut | 
| 5 | 165 kg | 56 000 | 1 godz. | 
| 6 | 265 kg | 128 000 | 3 godz. | 
| 7 | 365 kg | 288 000 | 6 godz. | 
| 8 | 565 kg | 648 000 | 12 godz. | 
| 9 | 765 kg | 1 460 000 | 1 dzień | 
| 10 | 1 265 kg | 3 200 000 | 2 dni | 
| 11 | 1 765 kg | 7 400 000 | 3 dni | 
| 12 | 2 765 kg | 16 600 000 | 4 dni | 
| 13 | 3 765 kg | 37 400 000 | 5 dni | 
| 14 | 5 765 kg | 84 000 000 | 6 dni | 
| 15 | 7 765 kg | 189 000 000 | 7 dni | 
| 16 | 11 765 kg | 426 000 000 | 8 dni | 
| 17 | 15 765 kg | 958 000 000 | 9 dni | 
| 18 | 20 765 kg | 2 100 000 000 | 10 dni | 
| 19 | 26 765 kg | 4 800 000 000 | 11 dni | 
| 20 | 33 765 kg | 11 000 000 000 | 12 dni | 
Dodatkowe informacje
Im więcej karteli kupi twoja rodzina, tym szybciej będzie można sprzedawać przesłaną metę.