Dzielnica Czerwonych Latarni
Poziomy
Przynosi dodatkową gotówkę podczas gry. Dziewczyny pracują dla ciebie po podpisaniu kontraktu. Wymaga to czasomierzy, ale jest to warte swojej ceny. Mogą generować gotówkę, gdy jesteś offline. 50% niezebranej gotówki można ukraść w Atak PvP.
Poz. | Dziewczyny | Pojemność | Koszt ulepszeń | Czas ulepszania |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 000 | ||
2 | 1 | 19 000 | 100 000 | 1 dzień |
3 | 2 | 50 000 | 190 000 | 2 dni |
4 | 2 | 100 000 | 360 000 | 3 dni |
5 | 3 | 300 000 | 685 000 | 4 dni |
6 | 3 | 600 000 | 1 300 000 | 5 dni |
7 | 4 | 900 000 | 2 400 000 | 6 dni |
8 | 4 | 1 200 000 | 4 700 000 | 7 dni |
9 | 5 | 1 500 000 | 8 900 000 | 8 dni |
10 | 5 | 1 800 000 | 16 900 000 | 9 dni |
11 | 5 | 2 100 000 | 32 000 000 | 12 dni |
12 | 6 | 3 200 000 | 50 000 000 | 14 dni |
Dziewczyny
Danie angażu wszystkim dziewczynom przynajmniej raz, składa się na kolekcję „Zatrudnij wszystkie dziewczyny”, która warta jest 200 diamentów.
Dziewczyna | Cena kontraktu | Długość kontraktu | Zarobki | Czas pracy | Odblokowanie |
---|---|---|---|---|---|
Sandy | 12 500 | 10 dni | 25 000 na godzinę | 5 minut | |
Kirsten | 150 000 | 12 dni | 15 000 na godzinę | 4 godz. | Poziom 3 |
Astrid | 175 000 | 5 dni | 60 000 na godzinę | 15 minut | Poziom 5 |
Susan | 420 000 | 10 dni | 25 000 na godzinę | 9 godz. | Poziom 7 |
Mona | 1 800 000 | 30 dni | 38 000 na godzinę | 18 godz. | Poziom 9 |
Mariana | 250 | 15 dni | 60 000 na godzinę | 2 dni | Poziom 12 |
Dodatkowe informacje
Możesz odblokować Dzielnicę Czerwonych Latarni płacąc 200 000 po osiągnięciu poziomu 32.